Distribución Fire Expo 2025
Hemos establecido una serie de componentes estratégicos dentro de la Fire Expo Latam 2025, de esta forma, contamos con 4.850 metros cuadrados en los que la protección contra incendios desarrollará importantes actividades comerciales, técnicas, gremiales y académicas.
La muestra comercial se desarrollará en el Pabellón Amarillo de Plaza Mayor donde la protección contra incendios contará con 4.850 m2 para exhibir la tecnología, la ingeniería y la innovación del sector.
En este espacio se encontrará lo siguiente:
- Muestra comercial:
- 145 áreas de exhibición estándar (9m2), estas áreas se comercializarán en tres etapas de ventas.
- HUB de Protección Contra Incendios.
- Espacio en el que los asistentes podrán interactuar y compartir experiencias con los aliados y con las organizaciones de protección contra incendios tales como: International Fire Suppression Alliance, Red Latinoamericana de PCI, Asociaciones de Protección Contra Incendios de Latinoamérica, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Responsabilidad Integral Colombia, Acoplásticos, Entre otras.
- Zonas de experiencias.
- Área en la que se integrarán los experiencias de marca propuestas por los expositores, es un lugar en el que compartiremos vivencias con los asistentes, fortaleciendo su entendimiento y cercanía con la protección contra incendios como especialidad de la ingeniería que salva vidas.
El diseño y configuración de la Fire Expo Latam 2025 a sido desarrollado con el objetivo de proporcionar una experiencia única para el visitante, incentivando un flujo de recorrido donde se observe la totalidad de la muestra comercial, de igual forma, contamos con una serie de zonas de descanso en las que el networking y la creación de redes profesionales son las protagonistas.
Exhibición comercial
La Fire Expo Latam es la mayor muestra comercial de la Protección Contra Incendios en la Región, es un esfuerzo que se lleva a cabo de manera conjunta con la International Fire Suppression Alliance – IFSA – y la Red Latinoamericana de Protección Contra Incendios.
La FEL cuenta con la participación de las empresas más destacadas, serias y reconocidas del sector, tenemos 5000 metros cuadrados en los que la protección contra incendios interactuará con los usuarios, constructores, empresarios e industriales en un ambiente propicio para la generación de negocios.
Hub Organizaciones PCI
Espacio en el que los asistentes podrán interactuar y compartir experiencias con organizaciones de protección contra incendios tales como: International Fire Suppression Alliance, Red Latinoamericana de PCI, Asociaciones de Protección Contra Incendios de Latinoamérica, entre muchas otras.
Hub Aliados PCI
Lugar en el que coincidirán organizaciones aliadas y que han identificado a la protección contra incendios como una especialidad transversal en el desarrollo de los negocios. Dentro de este espacio se contará con organizaciones como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Responsabilidad Integral Colombia, Acoplásticos, Entre otras.
Conferencias Técnicas de Marca.
Los salones “Salvando Vidas”, “Seguridad Humana” y “Previniendo tragedias” serán los escenarios en los que las marcas llevarán a cabo sus Conferencias Técnicas. Estos espacios están diseñados para la presentación de las tecnologías, los avances, la innovación y los resultados más representativos de las marcas en el contexto de la industria de la protección contra incendios.
Cursos Sectoriales de Protección Contra Incendios.
En los salones “Continuidad del Negocio” y “Protegiendo Bienes” llevaremos a cabo siete (7) Cursos Sectoriales de Protección Contra Incendios. Estas actividades se efectúan con el objetivo de brindar conocimiento específico, dirigido a necesidades particulares de protección contra incendios acorde con las características propias de diversos sectores económicos.
Los Cursos Sectoriales que se desarrollarán dentro de la Fire Expo Latam tendrán una duración de 4 horas, espacios en los que profesionales de las más altas competencias técnicas y humanas, conducirán una serie de charlas en las que presentarán metodologías, enfoques técnicos, tecnologías, y en general, estrategias de protección contra incendios de acuerdo con las necesidades de cada uno de los sectores invitados.
LISTADO DE ÁREAS
Con el fin de que tu visita sea más productiva y puedas organizar eficientemente tu tiempo dentro de la Fire Expo Latam, a continuación, compartimos un listado detallado de las organizaciones que integran los diferentes espacios de nuestra feria.
EXPOSITOR | PAÍS | No STAND |
HIDRÁULICA INVEMI | COLOMBIA | 1 |
PIPE GROOVED SOLUTIONS – PGS | COLOMBIA | 2 |
LOOS & CO | COLOMBIA | 3 |
CYPE | ESPAÑA | 4 |
VICTAULIC | USA | 5, 6 |
POTTER | USA | 7, 8 |
OSHO INGENIERÍA | COLOMBIA | 9 |
TECSES | COLOMBIA | 10, 11 |
SERIINCO | COLOMBIA | 12, 13 |
ETEX | COLOMBIA | 14 |
EDWARDS KIDDE | USA | 15, 16 |
ELITE LINE | TAIWAN | 17 |
IACOL INGENIEROS | COLOMBIA | 18 |
HONEYWELL | COLOMBIA | 19, 20 |
TECNO FUEGO | COLOMBIA | 21 |
FIRE MARSHAL DE COLOMBIA | COLOMBIA | 22 |
RELIABLE | USA | 23, 24 |
COLPA FIRE INNOVATION | COLOMBIA | 25 |
COGARSA | MÉXICO | 26 |
SPCI | COLOMBIA | 27, 28 |
VIKING | USA | 29 |
ITM COL | COLOMBIA | 30, 31, 32 |
GSD | COLOMBIA | 33, 34 |
D&I | COLOMBIA | 35, 47 |
SAEG | COLOMBIA | 36 |
BAUER | MÉXICO | 37 |
FIRE PIPING | ESPAÑA | 38 |
GLOBAL FLUX | COLOMBIA | 39 |
AGNIS | COLOMBIA | 40 |
MADOCO | COLOMBIA | 41, 42 |
IGNIBLOCK | COLOMBIA | 43 |
AIRBOX | COLOMBIA | 44 |
SECURITON INTERNATIONAL | SUIZA | 45 |
FIPTRAC, A.C. | MÉXICO | 46 |
FM APPROVALS | BRASIL | 48 |
FIRE PROTECTION DE COLOMBIA | COLOMBIA | 49 |
EXPOSITOR | PAÍS | No STAND |
IMPLESEG | COLOMBIA | 50, 51 |
INGSECOL | COLOMBIA | 52, 53 |
UL STANDARDS & ENGAGEMENT | MÉXICO | 54 |
JOVICAL | COLOMBIA | 55 |
SEVO SYSTEM | COLOMBIA | 56 |
ZERO RIESGOS | COLOMBIA | 57, 58 |
SKYFIREP | COLOMBIA | 59, 60 |
LINCE COMERCIAL | COLOMBIA | 61, 62, 63 |
CEASE FIRE | COLOMBIA | 64 |
BOSCH | COLOMBIA | 65 |
FIKE | COLOMBIA | 66 |
DAGRD | COLOMBIA | 67, 68, 69, 70 |
ALPECORP COLOMBIA | COLOMBIA | 71 |
SAFETY FOR LIFE | COLOMBIA | 72 |
KPN | COLOMBIA | 73, 74 |
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | COLOMBIA | 75, 76, 77, 78 |
ACCEQUIP | COLOMBIA | 79 |
DAGRAN | COLOMBIA | 80, 81, 82, 83 |
TUVACOL | COLOMBIA | 84 |
SPP PUMPS | COLOMBIA | 85 |
ONLY FIRE | COLOMBIA | 88 |
CEGID | ESPAÑA | 89 |
SODECA | COLOMBIA | 90, 91 |
MAKEI | COLOMBIA | 92 |
DELTA PLUS | COLOMBIA | 93 |
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE COLOMBIA – CPIQ | COLOMBIA | 94, 95 |
PRODESEG | COLOMBIA | 96 |
CASAVAL | COLOMBIA | 97, 98 |
D & T | COLOMBIA | 99 |
SISCOIN | COLOMBIA | 100 |
FIREMARK INTERNATIONAL | COLOMBIA | 101, 102, 103 |
ORGANIZACIÓN | SIGLAS |
Associação Brasileira de Sprinkers | ABSpk |
Asociación Dominicana de Empresas de Protección contra Incendios | ADEPCI |
Asociación Española De Empresas Instaladoras Y Mantenedoras De Equipos Y Sistemas De Protección Contra Incendios | AERME |
Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios, A.C. | AMRACI |
Asociación Nacional de Protección contra Incendios | ANAPCI |
Asociación Nacional de Protección Contra Incendios | ANRACI |
Asociación Uruguaya de Protección Contra incendios | AUPCI |
Benemérito Cuerpo De Bomberos de la República de Panamá | Benemérito Cuerpo De Bomberos de la República de Panamá |
Cámara Paraguaya de Seguridad Industrial y Afines | CAPASI |
Estación Central Bomberos Municipales | CBM |
Cámara argentina de protección contra incendio | CEMERA |
Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes | CEPREVEN |
Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales | CIEMI |
Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha | CIMEPI |
Consejo Nacional de Protección Contra Incendios | CONAPCI |
Dirección Nacional de Bomberos de Colombia | DNBC |
International Code Council | ICC |
International Fire Suppression Alliance | IFSA |
National Electrical Manufacturers Association | NEMA |
National Fire Protection Association | NFPA |
Asociación para la Protección de Vidas y Bienes | PROVENIS |
Red Latinoamericana de Protección Contra Incendio | RED LATAM |
Sociedad Nacional de Protección Contra incendios | SNPCI |
ASOCIACIÓN | SIGLAS |
Asociación Colombiana de Acondicionamiento Del Aire Y De La Refrigeración | Acaire |
Asociación de Centros Comerciales de Colombia | Acecolombia |
Asociación Colombiana De Industrias Plásticas | Acoplásticos |
Greater Medellin Convention & Visitors Bureau | Bureau Medellín |
Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía | Campetrol |
Federación de Aseguradores Colombianos | Fasecolda |
Federación Nacional de Comerciantes Empresarios | Fenalco |
Responsabilidad Integral Colombia | Responsabilidad Integral Colombia |
Revista Protección Contra Incendios | Revista Protección Contra Incendios |
Sociedad Colombiana de Ingenieros | SCI |
Embajada Estados Unidos de América | U.S. Embassy |
Salvando Vidas
Seguridad Humana
Previniendo Tragedias
Continuidad del Negocio
Protegiendo Bienes
Una Iniciativa de:
Patrocina
ALIADOS
INFORMES
Para más información, te invitamos a comunicarte con nosotros a través del WhatsApp +573502986026 o en el correo electrónico anraci@anraci.org o llámanos a nuestra línea celular +573502986026